產品概述:產品特點樹脂絕緣干式變壓器是我公司引進國外先進技術,自主開發了SC9 、SCB9系列以及SC10 、SCB10 系列帶填料薄絕緣干式變壓器,由于線圈被環氧樹脂包封,所以難燃,防火、防爆,免維護,無污染,體積小,可直接安裝在負荷中心。同時科學合理的設計和澆注工藝,使產品局部放電量更小,噪聲低,散熱能力強,在強迫風冷條件下···
產品特點 | |
性能特點 | 樹脂絕緣干式變壓器是我公司引進國外先進技術,自主開發了SC9 、SCB9系列以及SC10 、SCB10 系列帶填料薄絕緣干式變壓器,由于線圈被環氧樹脂包封,所以難燃,防火、防爆,免維護,無污染,體積小,可直接安裝在負荷中心。同時科學合理的設計和澆注工藝,使產品局部放電量更小,噪聲低,散熱能力強,在強迫風冷條件下可以在140 %額定負載下長期運行,并配有智能溫控儀,具有故障報警,超溫報警,超溫跳閘以及黑閘子功能,并通過RS485 串行接口與計算機相連,可以集中監視和控制。 |
工藝特點 | 線圈在高精度繞線機上繞制,低壓繞組采用箔式繞制結構變壓器容量較大時有通風道繞制完畢后進行真空干燥,整個澆注及固化過程完全按照工藝要求進行操作,所有過程都需有嚴格的監視,并視情況進行調整口澆注的精密制造過程使線圈無氣泡、空穴,使制成的變壓器達到優質運行效果。 |
出線方式 | 可根據不同的接口形式制造常規的出線、標準封閉母線和標準側出線,也可以根據用戶要求設計特殊出線方式。 |
可靠的結構 | |
鐵心 | 鐵心選用進口優質冷軋硅鋼片,鐵心選用進口優質冷軋硅鋼片,全斜接終結構,心柱采用F級無緯粘帶綁扎,鐵心表面采用環氧樹脂包封,降低了空載損耗,空載電流和鐵心噪聲,夾件和緊固件經特殊表面處理,使產品外觀質量有了進一步提高。 |
高壓繞組 | 高壓繞組高壓繞組用帶填料環妞樹脂真空澆注,極大地減小了局放量,提高了線圈電氣強度,繞組內外壁用玻璃纖維網格板填充,增強了線圈的機械強度,提高了產品抗突發短路的能力,線圈永不開裂。 |
低壓繞組 | 低壓繞組采用箔式結構,解決了用線繞時軸向螺旋角問題,使安匝更平衡,同時線圈采用軸向冷卻風道,增強了散熱能力,繞組層間采用TD 陽環氧樹脂預浸布,整體固化成形。 |
保護外殼和出線母排 | 保護外殼對變壓器作進一步的安全保護,防護等級有IPZO 、IP23 等,外殼材料有冷軋鋼板,不銹鋼板等供用戶選擇低壓出線用標準母線排出線,側出線和頂出線均可,也可為用戶設計特殊出線方式。 |
溫控系統和風冷系統 | 采用橫流頂吹式冷卻風機,該冷卻風機具有噪聲小,風壓高,外形美觀等特點,增強了變壓器的過載能力。溫度控制采用智能溫控儀,提高了變壓器運行安全可靠性。 |
產品標準 | |
執行標準 | GB/T10228-2008 GB109411-2007 JB/T10088-2004 GB4208-1993 |
額定高壓 | 10(11,10.5,6.6,6.3,6)KV |
額定低壓 | 0.4kV |
聯結組別 | Dyn11或Yyn0 |
高壓分接范圍 | ±5%或±2×2.5% |
絕緣水平 | LI75AC35/LIOAC5 |
頻率 | 50Hz |
10KV級SC(B)13系列樹脂絕緣干式變壓器技術參數 | ||||||||||||
額定 容量 (kvar) | 電壓組合及分 接范圍(kv) | 聯結 組 標號 | 空載 損耗 (kW) | 不同絕緣系統溫度下的負載損耗(kW) | 空載電流 | 短路阻抗 (%) | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) (長Lx寬Bx高H) | 安裝尺寸 | 帶外殼尺寸 (長X寬X高) | ||
高壓 (kV) | 高壓分 接范圍% | 低壓 (kV) | 155°C(F) (120℃) | |||||||||
30 | 6 | ±2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.14 | 0.71 | 2 | 4 | 270 | 590x500x640 | 400/400 | 1000x900x1050 |
50 | 0.19 | 1 | 2 | 360 | 620x550x670 | 400/400 | 1000x900x1050 | |||||
80 | 0.26 | 1.38 | 1.5 | 510 | 680x580x710 | 400/450 | 1050x950x1100 | |||||
100 | 0.29 | 1.57 | 1.5 | 570 | 720x600x720 | 400/450 | 1100x950x1150 | |||||
125 | 0.34 | 1.85 | 1.3 | 600 | 860x650x850 | 550/550 | 1250x1000x1300 | |||||
160 | ±2x2.5 | 0.38 | 2.13 | 1.3 | 730 | 900x710x890 | 550/550 | 1300x1050x1350 | ||||
200 | 0.45 | 2.53 | 1.1 | 850 | 940x750x980 | 550/660 | 1300x1100x1500 | |||||
250 | 0.52 | 2.76 | 1.1 | 980 | 960x770x1030 | 660/660 | 1300x1100x1550 | |||||
315 | 0.63 | 3.47 | 1 | 1130 | 1020x790x1060 | 660/660 | 1400x1150x1550 | |||||
400 | 0.7 | 3.99 | 1 | 1330 | 1060x880x1100 | 660/820 | 1450x1200x1600 | |||||
500 | 0.83 | 4.88 | 1 | 1480 | 1080x900x1160 | 660/820 | 1450x1200x1700 | |||||
630 | 0.94 | 5.96 | 0.85 | 6 | 1580 | 1200x920x1150 | 820/820 | 1550x1200x1700 | ||||
800 | 1.1 | 6.96 | 0.85 | 1910 | 1260x920x1260 | 820/820 | 1600x1200x1800 | |||||
1000 | 1.27 | 8.13 | 0.85 | 2260 | 1320x940x1300 | 820/820 | 1700x1250x1800 | |||||
1250 | 1.5 | 9.69 | 0.85 | 2660 | 1380x950x1380 | 820/820 | 1750x1250x1900 | |||||
1600 | 1 7B | 11.7 | 0.85 | 3180 | 1460x1120x1490 | 1070/1070 | 1850x1400x2000 | |||||
2000 | 2.2 | 14.4 | 0.7 | 3600 | 1490x1120x1620 | 1070/1070 | 1900x1450x2200 | |||||
2500 | 2.6 | 17.1 | 0.7 | 4220 | 1520x1120x1760 | 1070/1070 | 1950x1500x2200 | |||||
3150 | 3.7 | 22.5 | 0.6 | 5000 | 1600x1120x1860 | 1070/1070 | 2000x1550x2300 | |||||
4000 | 4.3 | 27 | 0.6 | 6300 | 1680x1120x2150 | 1070/1070 | 2100x1600x2600 | |||||
