產(chǎn)品概述:產(chǎn)品特點(diǎn)SG(B)13 型H 級(jí)絕緣干式電力變壓器承受熱沖擊能力強(qiáng),過(guò)負(fù)載能力大、難燃、防火性能高、低損耗、局部放電量小、噪聲低、不產(chǎn)生有害氣體、不污染環(huán)境、對(duì)濕度、灰塵不敏感、體積小、不開裂、維護(hù)簡(jiǎn)便因此,適宜用于防火要求高,負(fù)荷波動(dòng)大以及污穢潮濕的惡劣環(huán)境中如:機(jī)場(chǎng)、發(fā)電廠、冶金作業(yè)、醫(yī)院、高層建筑、購(gòu)物中心、居民···
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
性能特點(diǎn) | SG(B)13 型H 級(jí)絕緣干式電力變壓器承受熱沖擊能力強(qiáng),過(guò)負(fù)載能力大、難燃、防火性能高、低損耗、局部放電量小、噪聲低、不產(chǎn)生有害氣體、不污染環(huán)境、對(duì)濕度、灰塵不敏感、體積小、不開裂、維護(hù)簡(jiǎn)便因此,適宜用于防火要求高,負(fù)荷波動(dòng)大以及污穢潮濕的惡劣環(huán)境中如:機(jī)場(chǎng)、發(fā)電廠、冶金作業(yè)、醫(yī)院、高層建筑、購(gòu)物中心、居民密集區(qū)以及石油化工、核電站、核潛艇等特殊環(huán)境中。 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | SG(B)13 型新產(chǎn)品采用了杜邦Nomex紙為主絕緣材料,并將其作為變壓器熱點(diǎn)處的混合絕緣系統(tǒng),使該產(chǎn)品與同等容量的環(huán)氧樹脂澆注式變壓器產(chǎn)品相比,減小了尺寸和重量。 |
材料環(huán)保 | SG(B)13 型新產(chǎn)品壽命期后可以分解回收,克服了環(huán)氧樹脂澆注千式變壓器由干樹脂、玻璃絲固化融合成整體,導(dǎo)致壽命期后不可分解,污染環(huán)境的缺陷。 |
可靠的結(jié)構(gòu) | |
鐵心 | 鐵心采用進(jìn)口晶粒取向優(yōu)質(zhì)高導(dǎo)磁性能硅鋼片疊裝而成45°全斜接縫結(jié)構(gòu),繞組與鐵心間采用彈性固定裝置,使壓器具有較低的空載損耗和噪聲鐵心表面經(jīng)特殊的工藝處理,既降低變壓器噪聲又使變壓器在運(yùn)行過(guò)程中鐵心不會(huì)銹蝕。 |
高、低壓線圈 | 高、低壓線圈選用Nomex 絕緣材料,并經(jīng)VPI 真空加壓設(shè)備多次漫潰無(wú)溶劑漫潰漆,并多次高溫烘焙固化。高壓線圈采用機(jī)械強(qiáng)度高,散熱條件好的連續(xù)式結(jié)構(gòu),避免了多層圓筒式線圈層間電壓高,散熱能力差、容易熱擊穿,以及機(jī)械強(qiáng)度低的缺點(diǎn),從而提高了產(chǎn)品運(yùn)行的可靠性;低壓線圈采用箔式成縱向氣道大電流螺旋式結(jié)構(gòu)。漫漬后的線圈防潮性能極佳,更能承受沖擊,永無(wú)龜裂,無(wú)局部放電,壽命期后易干分解回收,保護(hù)環(huán)境。 |
外殼 | 如用戶需要,我公司可提供防護(hù)等級(jí)為IP20 和IP23 的外殼。 |
引出線 | 高壓出線端子固定在繞組上部,分接頭在繞組中部,在斷電的情況下通過(guò)聯(lián)接片變換抽頭,從而調(diào)節(jié)輸出電壓。 |
保護(hù)功能 | |
過(guò)熱保護(hù) | 為對(duì)線圈過(guò)熱采取保護(hù)措施,315KVA 及以上SG(B)13 干式變壓器裝有一套溫度顯示保護(hù)裝置.本裝置利用埋入低壓繞組內(nèi)的感溫元件作為數(shù)顯儀的信號(hào)源當(dāng)?shù)蛪豪@組內(nèi)溫度發(fā)生變化時(shí),感溫?cái)?shù)顯儀顯示出一個(gè)新的溫度值,并根據(jù)此溫度值執(zhí)行控制及報(bào)警功能,以起到保護(hù)變壓器的作用。 |
過(guò)載能力 | SG(B)13型干式電力變壓器采用新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝散熱條件好、熱壽命長(zhǎng)、過(guò)負(fù)荷能力極強(qiáng),在20%過(guò)負(fù)荷下可長(zhǎng)期安全可靠工作。在舊23 環(huán)境下無(wú)需風(fēng)機(jī)冷卻,仍可長(zhǎng)期滿負(fù)荷運(yùn)行。 |
材料安全 | SG(B)13型新產(chǎn)品為當(dāng)今安全性能好的干式變壓器。所有絕緣材料均不助燃、自熄、無(wú)毒,可燃物質(zhì)不到環(huán)氧澆注式產(chǎn)品的10% ,在800℃ 高溫下長(zhǎng)時(shí)間燃燒無(wú)有毒煙霧產(chǎn)生,從而克服了環(huán)氧澆注式變壓器燃燒時(shí)產(chǎn)生有毒氣體的缺陷SG(B)13型新產(chǎn)品在電力、地鐵、船舶、化工、冶金等對(duì)安全要求高、濕熱、通風(fēng)不良的場(chǎng)合更顯優(yōu)越性。 |
可靠性高 | SG(B)13型新產(chǎn)品的特殊線圈設(shè)計(jì)、工藝及材料,使產(chǎn)品三防性能極侄(防潮、防霉、防鹽霧),更能承受熱沖擊,永無(wú)龜裂、無(wú)局部放電產(chǎn)生。以Nomex ⑧ ,為基礎(chǔ)的絕緣系統(tǒng),在變壓器的整個(gè)使用壽命期都保持極佳的電性能和機(jī)械性能Nomex 。材料不易老化,耐收縮及抗壓縮,加上彈力特強(qiáng),因此可以確保變壓器即使在使用數(shù)年之后線圈仍保持結(jié)構(gòu)緊密,并且能夠承受短路的壓力。 |
卓越的耐潮濕性 | Nomex絕緣系統(tǒng)干式變壓器足以抵擋水份的俊入。采用先進(jìn)的VPI 設(shè)備和真空浸漬技術(shù)。UI 認(rèn)可的高品質(zhì)浸漬漆,在180℃ 及以上的溫度可長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行。 |
使用條件 | |
使用條件根據(jù)GB6450-1986 《 干式變壓器》 1 . 2 條。當(dāng)環(huán)境最高溫度>40 ℃ ,海拔高度,1000m 時(shí),按照國(guó)標(biāo)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修正。要求用戶定貨時(shí)提出。 | |
10KV級(jí)SG(B)13H級(jí)環(huán)保型干式變壓器技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
額定容量 | 電壓組合及分接范圍(kV) | 連結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(kW) | 不同絕緣系統(tǒng)溫度下的負(fù)載損耗(kW) | 空載電流 | 短路阻抗 | 重量 | 外形尺寸(mm) (長(zhǎng)Lx寬Bx 髙H) | 安裝尺寸 | 帶外殼尺寸 (長(zhǎng)×寬×髙) | ||||
高壓(kV) | 高壓分接范圍 | 低壓(kV) | 130℃ | 155℃ | 180℃ | |||||||||
100 | 6 | ±2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.29 | 1.69 | 1.5 | 4 | 590 | 850x600x830 | 400/450 | 1250x1000x1150 | ||
125 | 0.34 | 1.98 | 1.3 | 650 | 870x650x890 | 550/550 | 1300x1000x1300 | |||||||
160 | ±2x2.5 | 0.38 | 2.28 | 1.3 | 800 | 900x710x930 | 550/550 | 1300x1100x1350 | ||||||
200 | 0.45 | 2.71 | 1.1 | 880 | 940x750x980 | 550/660 | 1350x1100x1500 | |||||||
250 | 0. 52 | 2.96 | 1.1 | 1050 | 990x770x1030 | 660/660 | 1400x1150x1550 | |||||||
315 | 0.64 | 3.73 | 1 | 1260 | 1020x790x1080 | 660/660 | 1450x1150x1550 | |||||||
400 | 0.7 | 4.28 | 1 | 1570 | 1060x880x1180 | 660/820 | 1450x1200x1600 | |||||||
500 | 0. 83 | 5.23 | 1 | 1780 | 1090x900x1220 | 660/820 | 1500x1200x1700 | |||||||
630 | 0.94 | 6.4 | 0.85 | 6 | 1860 | 1200x920x1150 | 820/B20 | 1600x1200x1700 | ||||||
800 | 1.1 | 7.46 | 0.85 | 2180 | 1260x920x1200 | 820/820 | 1650x1200x1800 | |||||||
1000 | 1.27 | 8.76 | 0.85 | 2590 | 1320x950x1250 | 820/820 | 1750x1300x1800 | |||||||
1250 | 1.5 | 10.3 | 0.85 | 2980 | 1350x980x1320 | 820/820 | 1750x1350x1900 | |||||||
1600 | 1.76 | 12.5 | 0.85 | 3580 | 1400x1120x1400 | 1070/1070 | 1800x1400x2000 | |||||||
2000 | 2.2 | 15.5 | 0.7 | 4070 | 1440x1120x1520 | 1070/1070 | 1850x1450x2200 | |||||||
2500 | 2.6 | 18.4 | 0.7 | 4820 | 1500x1120x1640 | 1070/1070 | 1900x1500x2200 | |||||||
