產品概述:我公司生產的油浸式配電變壓器,器身采用了新型絕緣結構,提高了抗短路能力;鐵芯由高質量冷軋硅鋼片制成;高壓繞組均選用優質無氧銅線為材料,并采用多層圓筒式結構;所有堅固件均采用特殊防松處理。 產品具有高效率,低損耗的特點,可節省大量的電耗和運行費用,社會效益顯著,是推廣的新技術產品。
產品特點 | |
結構特點 | 我公司生產的油浸式配電變壓器,器身采用了新型絕緣結構,提高了抗短路能力;鐵芯由高質量冷軋硅鋼片制成;高壓繞組均選用優質無氧銅線為材料,并采用多層圓筒式結構;所有堅固件均采用特殊防松處理。 |
技術特點 | 產品具有高效率,低損耗的特點,可節省大量的電耗和運行費用,社會效益顯著,是推廣的新技術產品。 |
可靠的結構 | |
結構改進 | 1.帶縱向油道的螺旋式線圈,內部散熱更好; |
2.改進了線圈端面的有效支撐,抗短路電流能力更強; | |
3.采用了新的吊裝結構和器身定位結構,保證在長途運輸和運行中更為可靠; | |
4.我們還有很多獨特而可靠的結構,為您服務; | |
5.選用更高性能水平的變壓器,將具有更高水平的技術含量。 | |
優質的材料 | |
無氧銅線 | 選用電阻率更低的無氧銅線,并經過系列附加的表面處理,更光滑,無毛刺尖角,使變壓器的負載損耗更低,電氣性能更為可靠。 |
優質硅鋼片 | 選用優質的硅鋼片,隨著性能水平的提升,采用單位損耗更低的硅鋼片,使變壓器空載損耗更低。 |
優質層壓木絕緣件 | 選用優質層壓木絕緣件,絕不開裂,即使在短路電流作用下,紋絲不動。 |
經深層過濾變壓器油 | 選用經過深層過濾的變壓器油,更低的含水、含氣、含雜質水平,變壓器工作更加可靠。 |
優質橡膠密封材料 | 選用優質橡膠密封材料,有效防老化,杜絕滲漏。 |
原材料經過質檢 | 有原材料經過的質檢,所有原材料廠家均經過按照國家標準ISO9000的嚴格審查。 |
技術經濟性能好 | |
性能指標 | S13系列產品在S9的基礎上,空載損耗平均降低了30%;空載電流比S9下降70-85%;平均溫升降低10K,產品使用壽命增加一倍多,即使在超負載20%的條件下仍可長期運行;產品運行噪音平均降低2-4分貝。 |
全密封 | |
密封結構改進 | 油箱采用全密封結構,全密封式配電變壓器與普通油浸式變壓器相比,取消了儲油柜,油箱的波翅代替油管作為冷卻散熱元件,波紋油箱由優質冷軋薄板在專用生產線上制造,波翅可以變壓器油體積的漲縮而漲縮,從而使變壓器與大氣隔絕,防止和減緩油劣化和絕緣受潮,增強運行可靠性,正常運行免維護。波紋油箱表面經去油、去銹、磷化處理后用三防漆涂裝,適合在冶金、石化、礦山等環境下使用。 |
變壓器產品標準 | |
國標 | GB 1094.1-1996 GB 1094.2-1996 JB/T10088-2004 |
變壓器使用條件 | |
海拔高度 | 不超過1000m |
環境溫度 | 最高氣溫+40℃ |
變壓器特殊使用條件(訂貨時詳細說明) | |
海拔高度 | 超過1000m |
環境溫度 | 最高氣溫+40℃ |
10KV級S13系列油浸式電力變壓器技術參數 | |||||||||||||
額定容量 (kvar) | 電壓組合及分接范圍(kv) | 聯結 組 標號 | 空載 損耗(W) | 負載損耗 (W) | 空載電流 | 短路阻抗 (%) | 器身吊重 | 油重 | 總重 | 外形尺寸(mm) (長Lx寬Bx高H) | 安裝尺寸 | ||
高壓 (kV) | 高壓分解范圍 | 低壓 (kV) | |||||||||||
10 | 6 | ± 5 | 0.4 | Yyno | 40 | 400 | 2.5 | 105 | 35 | 170 | 560x370x850 | 400/400 | |
20 | 60 | 520 | 1.9 | 135 | 50 | 220 | 620x500x870 | 400/400 | |||||
30 | 80 | 630/600 | 1.5 | 4 | 170 | 60 | 280 | 680x520x880 | 400/400 | ||||
50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 190 | 60 | 310 | 680x550x910 | 400/400 | |||||
63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 220 | 75 | 360 | 710x560x920 | 400/400 | |||||
80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 250 | 80 | 390 | 730x580x950 | 400/400 | |||||
100 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 310 | 85 | 470 | 760x670x1000 | 400/400 | |||||
125 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 320 | 95 | 510 | 1000x690x1000 | 400/400 | |||||
160 | 200 | 2310/2200 | 1 | 400 | 120 | 630 | 1010x700x1080 | 550/550 | |||||
200 | 240 | 2730/2600 | 1 | 430 | 120 | 680 | 1110x790x1100 | 550/550 | |||||
250 | 290 | 3200/3050 | 0.9 | 510 | 140 | 790 | 1180x800x1110 | 550/550 | |||||
315 | 340 | 3830/3650 | 0.9 | 580 | 150 | 900 | 1230x910x1140 | 550/550 | |||||
400 | 410 | 4520/4300 | 0.8 | 670 | 180 | 1070 | 1340x950x1220 | 660/660 | |||||
500 | 480 | 5410/5150 | 0.8 | 810 | 210 | 1270 | 1440x1030x1250 | 660/660 | |||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 960 | 270 | 1580 | 1600x1160x1310 | 660/660 | ||||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | 1140 | 310 | 1830 | 1680x1220x1350 | 660/660 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | 1330 | 370 | 2150 | 1700x1220x1440 | 820/820 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | 1560 | 510 | 2800 | 1760x1280x1540 | 820/820 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 1810 | 520 | 3100 | 1780x1290x1640 | 820/820 | |||||
2000 | 1380 | 18300 | 0.4 | 5 | 2090 | 650 | 3800 | 1850x1310x1650 | 820/820 | ||||
2500 | 1640 | 21200 | 0.4 | 2580 | 850 | 4650 | 1910x1880x1750 | 820/820 | |||||
注:1、根據使用部門要求可提供低壓為0.69kV的變壓器。2、斜線上方為Dyn11或Yzn11的損耗 | |||||||||||||
