產(chǎn)品概述:我公司生產(chǎn)的油浸式配電變壓器,器身采用了新型絕緣結(jié)構(gòu),提高了抗短路能力;鐵芯由高質(zhì)量冷軋硅鋼片制成;高壓繞組均選用優(yōu)質(zhì)無氧銅線為材料,并采用多層圓筒式結(jié)構(gòu);所有堅(jiān)固件均采用特殊防松處理。 產(chǎn)品具有高效率,低損耗的特點(diǎn),可節(jié)省大量的電耗和運(yùn)行費(fèi)用,社會(huì)效益顯著,是推廣的新技術(shù)產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 我公司生產(chǎn)的油浸式配電變壓器,器身采用了新型絕緣結(jié)構(gòu),提高了抗短路能力;鐵芯由高質(zhì)量冷軋硅鋼片制成;高壓繞組均選用優(yōu)質(zhì)無氧銅線為材料,并采用多層圓筒式結(jié)構(gòu);所有堅(jiān)固件均采用特殊防松處理。 |
技術(shù)特點(diǎn) | 產(chǎn)品具有高效率,低損耗的特點(diǎn),可節(jié)省大量的電耗和運(yùn)行費(fèi)用,社會(huì)效益顯著,是推廣的新技術(shù)產(chǎn)品。 |
可靠的結(jié)構(gòu) | |
結(jié)構(gòu)改進(jìn) | 1.帶縱向油道的螺旋式線圈,內(nèi)部散熱更好; |
2.改進(jìn)了線圈端面的有效支撐,抗短路電流能力更強(qiáng); | |
3.采用了新的吊裝結(jié)構(gòu)和器身定位結(jié)構(gòu),保證在長(zhǎng)途運(yùn)輸和運(yùn)行中更為可靠; | |
4.我們還有很多獨(dú)特而可靠的結(jié)構(gòu),為您服務(wù); | |
5.選用更高性能水平的變壓器,將具有更高水平的技術(shù)含量。 | |
優(yōu)質(zhì)的材料 | |
無氧銅線 | 選用電阻率更低的無氧銅線,并經(jīng)過系列附加的表面處理,更光滑,無毛刺尖角,使變壓器的負(fù)載損耗更低,電氣性能更為可靠。 |
優(yōu)質(zhì)硅鋼片 | 選用優(yōu)質(zhì)的硅鋼片,隨著性能水平的提升,采用單位損耗更低的硅鋼片,使變壓器空載損耗更低。 |
優(yōu)質(zhì)層壓木絕緣件 | 選用優(yōu)質(zhì)層壓木絕緣件,絕不開裂,即使在短路電流作用下,紋絲不動(dòng)。 |
經(jīng)深層過濾變壓器油 | 選用經(jīng)過深層過濾的變壓器油,更低的含水、含氣、含雜質(zhì)水平,變壓器工作更加可靠。 |
優(yōu)質(zhì)橡膠密封材料 | 選用優(yōu)質(zhì)橡膠密封材料,有效防老化,杜絕滲漏。 |
原材料經(jīng)過質(zhì)檢 | 有原材料經(jīng)過的質(zhì)檢,所有原材料廠家均經(jīng)過按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ISO9000的嚴(yán)格審查。 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能好 | |
性能指標(biāo) | S11系列產(chǎn)品在S9的基礎(chǔ)上,空載損耗平均降低了30%;空載電流比S9下降70-85%;平均溫升降低10K,產(chǎn)品使用壽命增加一倍多,即使在超負(fù)載20%的條件下仍可長(zhǎng)期運(yùn)行;產(chǎn)品運(yùn)行噪音平均降低2-4分貝。 |
全密封 | |
密封結(jié)構(gòu)改進(jìn) | 油箱采用全密封結(jié)構(gòu),全密封式配電變壓器與普通油浸式變壓器相比,取消了儲(chǔ)油柜,油箱的波翅代替油管作為冷卻散熱元件,波紋油箱由優(yōu)質(zhì)冷軋薄板在專用生產(chǎn)線上制造,波翅可以變壓器油體積的漲縮而漲縮,從而使變壓器與大氣隔絕,防止和減緩油劣化和絕緣受潮,增強(qiáng)運(yùn)行可靠性,正常運(yùn)行免維護(hù)。波紋油箱表面經(jīng)去油、去銹、磷化處理后用三防漆涂裝,適合在冶金、石化、礦山等環(huán)境下使用。 |
變壓器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
國(guó)標(biāo) | GB 1094.1-1996 GB 1094.2-1996 JB/T10088-2004 |
變壓器使用條件 | |
海拔高度 | 不超過1000m |
環(huán)境溫度 | 最高氣溫+40℃ |
變壓器特殊使用條件(訂貨時(shí)詳細(xì)說明) | |
海拔高度 | 超過1000m |
環(huán)境溫度 | 最高氣溫+40℃ |
35KV級(jí)S11系列油浸式配電變壓器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
額定容量 (kvar) | 電壓組合及分接范圍(kv) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗 (W) | 負(fù)栽 損耗 (W) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | 器身吊重 | 油重 | 總重 | 外形尺寸(mm) (長(zhǎng)Lx寬Bx高H) | 安裝尺寸 | ||
高壓 (kV) | 高壓分接范圍% | 低壓 (kV) | |||||||||||
50 | 30 | ±5 | 0.4 | Yyno | 160 | 1200/1140 | 1.3 | 6.5 | 360 | 200 | 650 | 1050x930x1400 | 550/550 |
100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 460 | 220 | 790 | 1050x940x1460 | 550/550 | |||||
125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | 490 | 240 | 850 | 1050x960x1510 | 550/550 | |||||
160 | 280 | 2820/2680 | 1 | 570 | 260 | 970 | 1050x980x1540 | 550/550 | |||||
200 | 340 | 3320/3160 | 1 | 670 | 300 | 1120 | 1100x1070x1600 | 550/550 | |||||
250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | 740 | 330 | 1260 | 1120x1100x1660 | 660/660 | |||||
315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | 890 | 360 | 1470 | 1130x1130x1710 | 660/660 | |||||
400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | 1020 | 400 | 1660 | 1750x850x1720 | 660/660 | |||||
500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | 1150 | 440 | 1870 | 1850x900x1760 | 660/660 | |||||
630 | 830 | 7860 | 0.65 | 1300 | 520 | 2180 | 1950x1000x1800 | 820/820 | |||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | 1510 | 560 | 2490 | 2060x1100x1890 | 820/820 | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 1750 | 620 | 2880 | 2180x1200x1940 | 820/820 | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 1940 | 670 | 3320 | 2200x1200x2000 | 820/820 | |||||
1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 2180 | 790 | 3870 | 2350x1330x2200 | 820/820 | |||||
2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | 2450 | 820 | 4170 | 2080x1900x2250 | 1070/1070 | |||||
2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | 2820 | 920 | 4860 | 2100x2180x2350 | 1070/1070 | |||||
35KV級(jí)S11系列油浸式配電變壓器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
額定容量 (kvar) | 電壓組合及分接范圍(kv) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗 (W) | 負(fù)栽 損耗 (W) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | 器身吊重 | 油重 | 總重 | 外形尺寸(mm) (長(zhǎng)Lx寬Bx高H) | 安裝尺寸 | ||
高壓 (kV) | 高壓分接范圍% | 低壓 (kV) | |||||||||||
630 | 35 | ±5 | 3.15 | Yd11 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 | 1340 | 550 | 2180 | 1980x1040x1770 | 820/820 |
800 | 980 | 9400 | 0.65 | 1550 | 580 | 2570 | 2100x1150x1840 | 820/820 | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 1790 | 650 | 2950 | 2200x1220x1880 | 820/820 | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0.55 | 1990 | 700 | 3400 | 2230x1240x1950 | 820/820 | |||||
1600 | 1690 | 16600 | 0.45 | 2260 | 840 | 3970 | 2380x1370x2140 | 820/820 | |||||
2000 | 2170 | 18300 | 0.45 | 2510 | 870 | 4280 | 2120x1900x2160 | 1070/1070 | |||||
2500 | 2560 | 19600 | 0.45 | 2860 | 950 | 4930 | 2160x2180x2270 | 1070/1070 | |||||
3150 | 3040 | 23000 | 0.45 | 7 | 3580 | 1360 | 7120 | 2530x2270x2580 | 1070/1070 | ||||
4000 | 3610 | 27300 | 0.45 | 4620 | 1710 | 8280 | 2640x2320x2640 | 1070/1070 | |||||
5000 | 4320 | 31300 | 0.45 | 5340 | 1960 | 9410 | 2840x2380x2710 | 1070/1070 | |||||
6300 | 5240 | 35000 | 0.45 | 8 | 7160 | 2370 | 11900 | 3070x2520x2870 | 1475/1475 | ||||
8000 | YNd11 | 7200 | 38400 | 0.35 | 8650 | 2450 | 13300 | 3180x2640x3080 | 1475/1475 | ||||
10000 | 8700 | 45300 | 0.35 | 9860 | 2790 | 15900 | 3290x2680x3160 | 1475/1475 | |||||
12500 | 10000 | 53800 | 0.35 | 12200 | 3500 | 18800 | 3360x2890x3390 | 1475/1475 | |||||
16000 | 12100 | 65800 | 0.3 | 15700 | 4100 | 23100 | 3470x3160x3520 | 1475/1475 | |||||
20000 | 14400 | 79500 | 0.3 | 18100 | 4980 | 28900 | 3680x3530x3910 | 1475/1475 | |||||
注:1、6300kVA及以下的變壓器的高壓分接范圍可供±2×2.5%。2、容量3150kVA及以上,-5%分接位置為最大電流分接。 | |||||||||||||
